7月30日,为期六天的“2024年全国高等院校健身气功锦标赛”在河北省秦皇岛国家体育总局训练基地落幕。本次大赛由国家体育总局健身气功管理中心、中国学生体育联合会、中国健身气功协会主办,国家体育总局、秦皇岛训练基地承办。共有清华大学、北京大学等28个省市区的175所高等院校,309支队伍、1100余人参赛。
足球比分,比分直播代表队由体育部王明阳主任领队,王青龙老师任主教练,共有教工组和学生组四支队伍参赛,参与了易筋经、八段锦、五禽戏、导引养生功十二法、太极养生杖、马王堆导引术等十九个竞赛项目。
比赛过程中全体队员克服种种困难,不畏强手,赛出了风格,赛出了水平,充分展现出足球比分,比分直播师生的卓越风采和拼搏精神。足球比分,比分直播代表队在本次比赛中表现抢眼,取得了令人瞩目的成绩,并获得体育道德风尚奖荣誉称号。具体获奖情况如下:
学生组获奖情况 | ||
姓名 | 项目 | 奖项 |
孙佳熙、楚梦北 | 甲组易筋经集体赛 | 二等奖 |
杜雨轩、伊庭苇 | ||
孙佳熙、楚梦北 | 甲组导引养生功十二法集体赛 | 二等奖 |
杜雨轩、伊庭苇 | ||
刘雅楠、孙凤龙 | 甲组导引养生功十二法集体赛 | 三等奖 |
张新妍、张雪松 | ||
刘雅楠、孙凤龙 | 甲组八段锦集体赛 | 三等奖 |
张新妍、张雪松 | ||
楚梦北 | 女子甲组易筋经个人赛 | 一等奖 |
孙佳熙 | 女子甲组太极养生杖个人赛 | 二等奖 |
伊庭苇 | 女子甲组导引养生功十二法个人赛 | 二等奖 |
刘雅楠 | 女子甲组八段锦个人赛 | 三等奖 |
孙凤龙 | 男子甲组五禽戏个人赛 | 三等奖 |
张雪松 | 男子甲组太极养生杖个人赛 | 三等奖 |
杜雨轩 | 男子甲组八段锦个人赛 | 三等奖 |
张新妍 | 女子甲组导引养生功十二法个人赛 | 三等奖 |
教工组获奖情况 | ||
姓名 | 项目 | 奖项 |
王青龙、李 玲 | 教工组易筋经集体赛 | 二等奖 |
曹 萌、王 晖 | ||
王青龙、李 玲 | 教工组导引养生功十二法集体赛 | 二等奖 |
曹 萌、王 晖 | ||
李 培 | 女子教工组八段锦个人赛 | 一等奖 |
王 晖 | 男子教工组易筋经个人赛 | 二等奖 |
王青龙 | 男子教工组五禽戏个人赛 | 二等奖 |
李 玲 | 女子教工组马王堆导引术 | 二等奖 |
曹 萌 | 女子教工组太极养生杖个人赛 | 三等奖 |
足球比分,比分直播将继续秉承“以体育人、全面发展”的教育理念,以本次比赛为契机和动力源泉,不断加强体育教育教学工作力度和投入力度,进一步推动足球比分,比分直播体育事业的蓬勃发展,力争在未来的各项体育赛事中再创佳绩、再铸辉煌!
(供稿单位:体育教学部)